Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EMK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
2 | ![]() | Z4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VDC/Oers Gezellig 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 139 | 27 | 112 | 49 |
2 | ![]() | SV Unitas'59 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 145 | 45 | 100 | 49 |
3 | ![]() | Z4 | 17 | 13 | 1 | 3 | 74 | 50 | 24 | 40 |
4 | ![]() | RISC 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 93 | 48 | 45 | 35 |
5 | ![]() | Be'79 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 63 | 55 | 8 | 28 |
6 | ![]() | ESZVV Totelos 6 | 17 | 8 | 0 | 9 | 60 | 84 | -24 | 24 |
7 | ![]() | Brabantia 10 | 17 | 7 | 1 | 9 | 72 | 80 | -8 | 22 |
8 | ![]() | Rabobank 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 52 | 72 | -20 | 19 |
9 | ![]() | Woenselse Boys 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 59 | 90 | -31 | 15 |
10 | ![]() | ESZVV Totelos 8 | 17 | 3 | 1 | 13 | 59 | 81 | -22 | 10 |
11 | ![]() | TOB 6 | 17 | 2 | 1 | 14 | 39 | 96 | -57 | 7 |
12 | ![]() | FC Skiete Willie 2 | 17 | 1 | 1 | 15 | 33 | 160 | -127 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Akkermans, Leon | Teamspeler | |
Maren, Paul van | Teamspeler | |
Swinkels, Thijs | Teamspeler | |
Zijlstra, Wouter | Teamspeler |
s.v. Unitas'59
Anconalaan 3-5
5633 BJ Eindhoven
+31 40 2422883