Uitslagen - s.v. Unitas'59

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 14 SV Unitas'59 JO19-5 SJO DEES/Vessem JO19-1JM 3 - 6
2 2 SV Unitas'59 1 (zon) Acht 1 (zon) 4 - 2
3 3 SV Unitas'59 1 (zaal) ESZVV Totelos 3 (zaal) 7 - 7
4 9 SV Unitas'59 4 (zaal) TOB 5 (zaal) 2 - 5
5 5 SV Unitas'59 2 (zaal) ESZVV Totelos 8 (zaal) 2 - 1
6 28 SV Unitas'59 JO11-1 Sparta'25 JO11-1JM 3 - 2
7 30 SV Unitas'59 JO11-3JM Geldrop JO11-2JM 3 - 3
8 32 SV Unitas'59 JO11-5 Wilhelmina Boys JO11-3JM 9 - 1
9 29 Dommelen JO11-1 SV Unitas'59 JO11-2 4 - 2
10 22 SSC'55 JO14-1JM SV Unitas'59 JO14-2JM 7 - 0
11 33 SBC JO11-4JM SV Unitas'59 JO11-6 3 - 0
13 31 DOSL JO11-1JM SV Unitas'59 JO11-4 2 - 6
12 24 DBS JO12-1 SV Unitas'59 JO12-2 4 - 0
14 27 Waalre JO12-2 SV Unitas'59 JO12-5 2 - 3
15 25 SV Unitas'59 JO12-3 Mariahout JO12-1 4 - 1
16 26 SV Unitas'59 JO12-4 Nieuw Woensel JO12-2 0 - 12
17 23 Braakhuizen JO12-1 SV Unitas'59 JO12-1JM 4 - 3
18 21 SV Unitas'59 JO14-1JM RKVVO JO14-1 1 - 2
19 19 Stiphout Vooruit JO16-1 SV Unitas'59 JO16-1 2 - 0
20 20 Tivoli JO15-1 SV Unitas'59 JO15-3 2 - 4
21 16 SV Unitas'59 JO17-1 SBC JO17-1 4 - 2
22 18 SV Unitas'59 JO17-3JM ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO17-2 8 - 0
23 15 SV Unitas'59 JO19-5 SV Unitas'59 JO19-6 0 - 3
24 17 Beerse Boys JO17-1 SV Unitas'59 JO17-2JM 1 - 3
25 6 DVS 2 SV Unitas'59 2 2 - 2
27 7 SV Unitas'59 3 (zon) Emplina 6 (zon) 1 - 3
29 11 Best Vooruit 7 (zon) SV Unitas'59 8 (zon) 1 - 4
28 12 SV Unitas'59 9 (zon) Woenselse Boys 8 (zon) 0 - 9
26 13 SV Unitas'59 11 (zon) EMK 6 (zon) 1 - 4
30 10 Braakhuizen 3 (zon) SV Unitas'59 5 (zon) 8 - 0
31 4 Emplina 2 (zon) SV Unitas'59 2 (zon) 2 - 1
32 8 SV Unitas'59 4 (zon) Dommelen 3 (zon) 2 - 1
33 1 SV Unitas'59 1 (zon) Bladella 1 (zon) 0 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!